পণ্যের পরামিতিঃ
বিশেষ উল্লেখ | |
মেশিনের ওজন (কেজি) | 12030 |
বালতি ধারণক্ষমতা (এম 3) | 0.5 |
হাতের দৈর্ঘ্য (মিমি) | 2100 |
টন (টন) | 12 |
বালতি | ব্যাকহো |
পারফরম্যান্স | |
মাটির চাপ (কেপিএ) | 0.39kg/cm2 |
ঘূর্ণন গতি (rpm) | 11 |
যাতায়াতের গতি (কিমি/ঘন্টা) | 2.৭-৫5 |
গ্রেডযোগ্যতা (%) | ৭০/৩০° |
বালতি খনন শক্তি (কেএন) | 8800 |
বাহু খনন শক্তি (কেএন) | 6300 |
পাওয়ার সিস্টেম | |
ইঞ্জিন মডেল | Komatsu SAA4D95LE-3 |
নামমাত্র শক্তি (kw/rpm) | ৬৪/২০০ |
স্থানচ্যুতি (এল) | 3.26 |
ঠান্ডা করার পদ্ধতি | জল শীতল |
জলবাহী সিস্টেম | |
প্রধান পাম্পের সর্বাধিক প্রবাহ (l/min) | ২২৬ লিটার/মিনিট |
হাইড্রোলিক তেলের সার্কিট (এমপিএ) | 325kg/cm2 |
হাইড্রোলিক সার্কিট (এমপিএ) | 355kg/cm2 |
ঘূর্ণমান হাইড্রোলিক সার্কিট (এমপিএ) | ২৯৫ কেজি/সেমি২ |
নিয়ন্ত্রণ হাইড্রোলিক সার্কিট (এমপিএ) | ৩০ কেজি/সেমি২ |
তেলের সক্ষমতা | |
জ্বালানী ট্যাংক (এল) | 247 |
হাইড্রোলিক তেল ট্যাংক (এল) | 90 |
ইঞ্জিন তেল প্রতিস্থাপন (এল) | 11 |
শীতল পদার্থ (এল) | 13.4 |
প্রধান শরীরের মাত্রা | |
পরিবহনের জন্য মোট দৈর্ঘ্য (মিমি) | 7599 |
পরিবহনের জন্য মোট উচ্চতা (মিমি) | 2175 |
ক্যাবিনের মোট উচ্চতা (মিমি) | 2175 |
প্রতিপক্ষের মাটির দূরত্ব (মিমি) | 855 |
রেলপথের দৈর্ঘ্য (মিমি) | 2880 |
রেলের মোট দৈর্ঘ্য (মিমি) | 3610 |
ট্র্যাক জুতোর প্রস্থ (মিমি) | 500 |
রেলওয়ে স্পেস (মিমি) | 1990 |
ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মিমি) | 400 |
পিছনের দিকে ঘুরার ব্যাসার্ধ (মিমি) | 2110 |
অপারেটিং রেঞ্জ | |
সর্বাধিক খনন ব্যাসার্ধ (মিমি) | 8290 |
পার্কিংয়ের সর্বাধিক খনন ব্যাসার্ধ (মিমি) | 8170 |
সর্বাধিক খনন গভীরতা (মিমি) | 5520 |
সর্বাধিক খনন উচ্চতা (মিমি) | 8610 |
সর্বোচ্চ আনলোডিং উচ্চতা (মিমি) | 6170 |
সর্বাধিক উল্লম্ব খনন গভীরতা (মিমি) | 4940 |
সর্বাধিক কার্যকর খনন গভীরতা (মিমি) | 5315 |