বালতি ধারণক্ষমতা (মি 3) | 0.53 |
পুরো মেশিনের কাজের ওজন (কেজি) | 12600 |
টন (টন) | 13 |
ঠান্ডা করার পদ্ধতি | জল শীতল |
সর্বাধিক খনন গভীরতা (মিমি) | 5520 |
ইঞ্জিন মডেল | Komatsu SAA4D95LE-3 |
নামমাত্র শক্তি (kw/rpm) | ৬৬/২০০ |
জ্বালানী ট্যাংক (এল) | 247 |
পরিবহনের মোট দৈর্ঘ্য (মিমি) | 7599 |
মোট পরিবহন প্রস্থ (মিমি) | 2175 |
মোট পরিবহন উচ্চতা (মিমি) | 2175 |
ট্র্যাক জুতোর প্রস্থ (মিমি) | 500 |
ঘূর্ণন গতি (rpm) | 11 |
হাঁটার গতি (কিমি/ঘন্টা) | 2.৭/৫।5 |
বর্তমান অবস্থান | সাংহাই |
শিপিং | ক্রয় নিশ্চিতকরণের পর ৩-৫ কার্যদিবসের মধ্যে |
ভাল কাজের অবস্থা |