| নাম | ব্যবহৃত Komatsu এক্সকাভেটর |
|---|---|
| মডেল | PC55MR-2 |
| রেটেড পাওয়ার (kw/rpm) | 28.5/2400 |
| গ্রেডযোগ্যতা (%) | 70 |
| ভ্রমণের গতি (কিমি/ঘন্টা) | 4.6 |
| নাম | ব্যবহৃত শুঁয়োপোকা খননকারী |
|---|---|
| মডেল | CAT320CL |
| ভ্রমণের গতি (কিমি/ঘন্টা) | 5.0 |
| রেটেড পাওয়ার (kw/rpm) | 182 |
| স্থানচ্যুতি (এল) | ৮.৮ |
| নাম | ব্যবহৃত হিটাচি এক্সকাভেটর |
|---|---|
| মডেল | ZX200 |
| স্লুইং স্পিড (আরপিএম) | 13.3 |
| বালতি ক্ষমতা (m³) | 0.8 |
| ভ্রমণের গতি (কিমি/ঘন্টা) | 3.4/5.5 |
| নাম | ব্যবহৃত হিটাচি এক্সকাভেটর |
|---|---|
| মডেল | ZX120 |
| স্লুইং স্পিড (আরপিএম) | 13.7 |
| ভ্রমণের গতি (কিমি/ঘন্টা) | 3.4/5.5 |
| গ্রেডযোগ্যতা (%) | 70/35° |
| নাম | কোবেলকো এক্সকাভেটর ব্যবহার করা হয়েছে |
|---|---|
| মডেল | SK75-8 |
| Slewing speed (rpm) | 11.5 |
| ভ্রমণের গতি (কিমি/ঘন্টা) | ৫.৩/২.৮ |
| গ্রেডযোগ্যতা (%) | 70 |
| ব্র্যান্ড | ক্যাট |
|---|---|
| মডেল | 140H |
| সর্বোচ্চ শক্তি | 185HP |
| টায়ার | 17.5x25 |
| জ্বালানি ক্ষমতা | 397L |
| প্যাকেজিং বিবরণ | অভদ্র |
|---|---|
| ডেলিভারি সময় | 3-5 কাজ দিন |
| পরিশোধের শর্ত | T/T, L/C, পশ্চিম ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 6 সেট |
| উৎপত্তি স্থল | জাপান |
| অপারেশন ওজন | 17 টন |
|---|---|
| বালতি | 3m3 |
| ইঞ্জিন | |
| ইঞ্জিন শক্তি | 162kw |
| সময়ের কাজ | 450h |
| অপারেশন ওজন | 17 টন |
|---|---|
| বালতি | 3m3 |
| ইঞ্জিন | Wechai |
| ইঞ্জিন শক্তি | 162kw |
| সময়ের কাজ | 870h |
| নাম | সেকেন্ড হ্যান্ড হিটাচি এক্সক্যাভেটর |
|---|---|
| মডেল | হিটাচি EX60-1 খননকারী |
| সর্বোচ্চ খনন উচ্চতা | ২১৫৬ মিমি |
| সর্বাধিক খনন গভীরতা | 2145 মিমি |
| সর্বোচ্চ খনন ব্যাসার্ধ | ২০১৩ মিমি |