| বালতি | ব্যাকহো |
|---|---|
| উদ্দেশ্য | জিএম এক্সকাভেটর |
| ইঞ্জিন মডেল | Caterpillar C6.4ACERT |
| বালতি ক্ষমতা | ১ মিটার ৩ |
| পুরো মেশিনের কাজের ওজন | 20930 কেজি |
| ব্র্যান্ড | ভলভো |
|---|---|
| মডেল | EC210BLC |
| উৎপত্তি | কোরিয়া |
| ওজন | 21 টন |
| বছর | 2017 |
| পরিচিতিমুলক নাম | LIUGONG |
|---|---|
| মডেল | ZL50CN |
| অপারেটিং ওজন | 16,500 কেজি |
| স্ট্যান্ডার্ড বালতি আকার | 3 মি 3 |
| সময়ের কাজ | 658h |
| অপারেশন ওজন | ২১ টন |
|---|---|
| ইঞ্জিন | CAT 3066 ATAAC |
| রেটেড পাওয়ার (Kw/rpm) | 110/1800 |
| স্থানচ্যুতি | 6.4L |
| ঠান্ডা করার উপায় | জল |
| অবস্থান | সাংহাই |
|---|---|
| ব্র্যান্ড | হিটাচি |
| মডেল | Ex200-3 |
| বৈশিষ্ট্য | ভাল ইঞ্জিন ও পাম্প, ধূমপান নিষেধ |
| শর্ত | ব্যবহৃত |
| অপারেশন ওজন | 17 টন |
|---|---|
| বালতি | 3m3 |
| ইঞ্জিন | |
| ইঞ্জিন শক্তি | 162kw |
| সময়ের কাজ | 450h |
| নাম | ব্যবহৃত শুঁয়োপোকা খননকারী |
|---|---|
| মডেল | CAT330D |
| পুরো মেশিনের কাজের ওজন (কেজি) | ৩৩৭৫০ |
| বুমের দৈর্ঘ্য (মিমি) | 6500 |
| লাঠির দৈর্ঘ্য (মিমি) | 3200 |
| নাম | ক্যাটারপিলার লোডার ব্যবহার করা হয়েছে |
|---|---|
| মডেল | CAT246C |
| রেটেড লোড (কেজি) | 975 |
| উল্টে যাওয়া লোড (কেজি) | 1950 |
| মেশিনের ওজন (কেজি) | ৩৩৪৮ |
| নাম | ব্যবহৃত Komatsu এক্সকাভেটর |
|---|---|
| মডেল | PC220-7 |
| পুরো মেশিনের কাজের ওজন (কেজি) | 22840 |
| বালতি ক্ষমতা (m³) | 1 |
| বুমের দৈর্ঘ্য (মিমি) | 5850 |
| নাম | কোবেলকো এক্সকাভেটর ব্যবহার করা হয়েছে |
|---|---|
| মডেল | SK200-8 |
| পুরো মেশিনের কাজের ওজন (কেজি) | 20600 |
| বালতি ক্ষমতা (m³) | 0.8 |
| টনেজ (টন) | 20 |